从化区核酸采样点 采样点根据疫情防控需求,适时调整采样服务,请及时留意采样点或镇/街、居委通知,以下采样点信息可能会有滞后情况,仅供参考! 更新时间:2022.07.01 | ||||||
社会面(即重点人群以外其他人群)采样点 | ||||||
序号 | 辖区 | 采样点名称 | 详细地址 | 联系电话 | 服务时间 | 备注 |
1 | 从化区 | 南方医科大学第五附属医院 | 广州市从化区城郊街从城大道566号 | 020-61780631 | 24小时 | 社会面(医院设) |
2 | 从化区 | 广州市从化区中医医院 | 广州市从化区街口街镇北路21号 | 020-87936262 | 24小时 | 社会面(医院设) |
3 | 从化区 | 广州市从化区妇幼保健院 | 广州市从化区城郊街新城西路69号 | 020-87907897 020-62162170 | 24小时 | 社会面(医院设) |
4 | 从化区 | 广州市从化区街口街社区卫生服务中心 | 广州市从化区街口街西宁路113号 | 020-87924622 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
5 | 从化区 | 广州市从化区城郊街社区卫生服务中心 | 广州市从化区城郊街城新路249号 | 020-66339123 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
6 | 从化区 | 广州市从化区城郊街明珠社区卫生服务中心 | 广州市从化区城郊街明珠工业园建设南二巷10号 | 020-87905334 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
7 | 从化区 | 良口镇黄龙带路口临时采样点 | 广州市从化区新街与黄龙路交叉口东北150米广州市公路管理局良口道班旁 | 暂无 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
8 | 从化区 | 广州市从化区温泉镇卫生院 | 从化区温泉镇龙岗村委旁1号铁棚 | 020-87831320 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
9 | 从化区 | 广州市从化区温泉镇灌村卫生院 | 广州市从化区温泉镇政通路92号 | 020-87891036 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
10 | 从化区 | 广州市从化区太平镇中心卫生院 | 广州市从化区太平镇太平东路133号 | 020-87810360 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
11 | 从化区 | 广州市从化区太平镇神岗卫生院 | 广州市从化区太平镇广从南路2134号 | 020-87826554 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
12 | 从化区 | 广州市从化区吕田镇卫生院 | 广州市从化区吕田镇广新路2号 | 020-87856023 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
13 | 从化区 | 广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 | 从化区鳌头镇龙潭琶江路61号 | 020-87886524 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
14 | 从化区 | 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 | 从化区鳌头镇鳌头市场 | 020-87876999 | 8:00-20:00 | 社会面(医院设) |
15 | 从化区 | 广州市从化区江埔街美时家居广场 | 广州市从化区江埔街美时家居广场 | 暂无 | 9:00-12:00 14:00-18:00 | 社会面 |
16 | 从化区 | 小院流溪采样点 | 街口街小院流溪观景路购物广场 | 020-87922459 | 14:30-18:00 | 社会面 |
17 | 从化区 | 城南村委采样点 | 街口街凤仪西路31号(城南村委门口) | 020-87922459 | 9:00–12:00 | 社会面 |
18 | 从化区 | 团新村八份文化室采样点 | 街口街从城大道386号团星村委路口 | 020-87922459 | 14:30-18:00 | 社会面 |
19 | 从化区 | 街口街乔安楼采样点 | 街口街乔安路39号乔安楼B栋首层 | 020-87922459 | 8:30-12:00 14:30-18:00 | 社会面 |
20 | 从化区 | 东风地铁口采样点 | 从化区城郊街东风地铁口(地铁C、D出口之间) | 020-37911208 | 9:00-11:00 15:00-17:00 | 社会面 |
21 | 从化区 | 江埔街社工服务站采样点 | 从化区江埔街河东南一巷10号 | 020-87982958 | 14:30—17:30 | 社会面 |
22 | 从化区 | 碧水新村采样点 | 从化区良口镇育才路碧水新村 | 13926162139 | 8:30-11:30 | 社会面 |
23 | 从化区 | 鳌头镇新市场采样点 | 鳌头镇鳌头市场 | 020-87875386 | 8:30-12:00 14:00-17:30 | 社会面 |
24 | 从化区 | 石海出租屋管理中心核酸采样点 | 从化区温泉镇石海工业大道50号 | 020-87838113 | 9:00—12:00 | 社会面 |
25 | 从化区 | 粤创街核酸采样点 | 从化区温泉镇福泉路(永福新村对面) | 020-87838113 | 9:00—12:00 15:00—17:30 | 社会面 |
26 | 从化区 | 太平镇飞鹅村核酸采样点 | 太平镇飞鹅村村委旁 | 暂无 | 9:00-11:30 | 社会面 |
27 | 从化区 | 神岗地铁站停车场采样点 | 太平镇神岗地铁站停车场 | 暂无 | 9:00-11:30 | 社会面 |
重点人群采样点 | ||||||
序号 | 辖区 | 采样点名称 | 详细地址 | 联系电话 | 服务时间 | 备注 |
1 | 从化区 | 城郊街社区卫生服务中心排查采样点 | 从化区城郊街新开花谷 | 暂无 | 9:00-12:00 14:30-17:30 | 有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群 |
2 | 从化区 | 江埔社区卫生服务中心采样点 | 从化区江埔街河东南路39号 | 020-87982958 | 14:30—17:30 | 重点行业人员 |
3 | 从化区 | 江埔街美时家居广场采样点 | 从化区江埔街美时家居广场左侧 | 020-87982958 | 9:00—12:00 15:00—17:30 | 有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群 |
4 | 从化区 | 吕田镇停车场采样点 | 从化区吕田镇林业站旁停车场 | 暂无 | 9:30-11:00 | 有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群 |
5 | 从化区 | 鳌头镇中心卫生院排查采样点 | 从化区鳌头镇新城西路合景朗悦花园侧 | 020-87876999 | 09:30—11:30 | 有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群 |
6 | 从化区 | 鳌头镇龙潭卫生院排查采集点 | 从化区鳌头镇龙潭琶江路61号鳌头镇龙潭卫生院大门旁 | 020-87886524 | 09:30—11:30 | 有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群 |
7 | 从化区 | 神岗地铁站停车场采样点 | 从化区太平镇神岗卫生院停车场 | 暂无 | 9:00-11:30 14:00-18:00 | 有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群 |
8 | 从化区 | 太平村、太平社区G采样点 | 从化区广从南路旧综治办 | 暂无 | 9:00-11:30 14:00-18:00 | 有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群 |
9 | 从化区 | 南方医科大学第五附属医院黄码采样点 | 从化区从城大道566号(医院入囗右侧20米处)黄码检测专区 | 020-61780631 | 24小时 | 健康码黄码人员 |
10 | 从化区 | 从化区妇幼黄码采样点 | 从化区城郊街新城西路69号黄码检测专区 | 020-87907897 020-62162170 | 24小时 | 健康码黄码人员 |
11 | 从化区 | 街口街黄码采样点 | 从化区街口街乔安路39号乔安楼C栋首层 | 020-87922459 | 8:00-12:00 14:30-19:00 | 健康码黄码人员 |
12 | 从化区 | 城郊街黄码采样点 | 从化区城郊街新开花谷C幢黄码核酸采样区 | 020-87901262 | 8:00-12:00 14:30-19:00 | 健康码黄码人员 |
13 | 从化区 | 江埔街黄码采样点 | 从化区河东南路148号(原大津电器厂) | 020-87982958 | 8:00-12:00 14:30-19:00 | 健康码黄码人员 |
14 | 从化区 | 吕田镇黄码采样点 | 从化区吕田镇林业站旁停车场 | 暂无 | 8:00-12:00 14:30-19:00 | 健康码黄码人员 |
15 | 从化区 | 太平镇黄码采样点 | 从化区太平镇原综治维稳中心(北回归线公园往广州方向100米) | 暂无 | 8:00-12:00 14:30-19:00 | 健康码黄码人员 |
16 | 从化区 | 温泉镇黄码采样点 | 从化区温泉镇龙岗村委旁2号铁棚 | 020-87831320 | 8:00-12:00 14:30-19:00 | 健康码黄码人员 |
17 | 从化区 | 良口镇黄码采样点 | 从化区良新村委斜对面 | 暂无 | 8:00-12:00 14:30-19:00 | 健康码黄码人员 |
18 | 从化区 | 鳌头镇黄码采样点 | 从化区鳌头镇鳌头市场 | 87876999 | 8:00-12:00 14:30-19:00 | 健康码黄码人员 |
19 | 从化区 | 广州工程技术职业学院采样点 | 从化区从化大道南79号 | 020-87982958 | 14:30—17:30 | 学校重点人员 |
20 | 从化区 | 华南农业大学珠江学院采样点 | 从化区广从北路2004号 | 020-87982958 | 14:30—17:30 | 学校重点人员 |
21 | 从化区 | 广州卫生职业技术学院采样点 | 从化区大江路18号 | 020-87982958 | 14:30—17:30 | 学校重点人员 |
22 | 从化区 | 广州城建职业学院采样点 | 从化区江埔街环市东路166号 | 020-87982958 | 14:30—17:30 | 学校重点人员 |
23 | 从化区 | 广东水利电力职业技术学院采样点 | 从化区江埔街环市东路767号 | 020-87982958 | 14:30—17:30 | 学校重点人员 |
24 | 从化区 | 广州南洋理工职业学院采样点 | 从化区江埔街环市东路123号 | 020-87982958 | 14:30—17:30 | 学校重点人员 |
25 | 从化区 | 鳌头镇中心卫生院发热诊室采样点 | 广州市从化区鳌头镇康卫路25号鳌头镇中心院发热诊室 | 020-87876999 | 24小时 | 发热人群 |
26 | 从化区 | 鳌头镇龙潭卫生院发热诊室采样点 | 广州市从化区鳌头镇龙潭琶江路61号从化区鳌头镇龙潭卫生院正门右侧,发热诊室区域内采样亭 | 020-87886524 | 24小时 | 发热人群 |
27 | 从化区 | 城郊街社区卫生服务中心发热诊室采样点 | 广州市从化区城郊街城新路249号从化区城郊街社区卫生服务中心发热诊室 | 020-66339123 | 8:00-20:00 | 发热人群 |
28 | 从化区 | 南方医科大学第五附属医院发热门诊采样点 | 广州市从化区从城大道566号南方医科大学第五附属医院发热门诊 | 020-61780631 | 24小时 | 发热人群 |
29 | 从化区 | 从化区妇幼保健院发热诊室采样点 | 广州市从化区城郊街新城西路76号从化区妇幼保健院发热诊室 | 020-62162170 | 8:00-22:00 | 发热人群 |
30 | 从化区 | 城郊街明珠社区卫生服务中心发热诊室采样点 | 广州市从化区城郊街明珠建设南二巷10号从化区城郊街明珠社区卫生服务中心发热诊室 | 020-87905334 | 8:00-17:30 | 发热人群 |
31 | 从化区 | 江埔街社区卫生服务中心发热诊室采样点 | 广州市从化区江埔街河东南路39号江埔街社区卫生服务中心发热诊室 | 暂无 | 8:00-21:00 | 发热人群 |
32 | 从化区 | 街口街社区卫生服务中心发热诊室采样点 | 广州市从化区街口街西宁路113号从化区街口街社区卫生服务中心正门左侧20米 | 020-87924622 | 8:00-20:00 | 发热人群 |
33 | 从化区 | 从化区中医医院发热门诊采样点 | 广州市从化区街口街镇北路21号从化区中医医院发热门诊 | 020-37931309 | 24小时 | 发热人群 |
34 | 从化区 | 良口镇中心卫生院发热诊室采样点 | 广州市从化区良口镇新城南路51号从化区良口镇卫生院发热诊室 | 暂无 | 24小时 | 发热人群 |
35 | 从化区 | 吕田镇卫生院发热诊室采样点 | 广州市从化区吕田镇广新路2号从化区吕田镇卫生院发热诊室 | 暂无 | 24小时 | 发热人群 |
36 | 从化区 | 太平镇中心卫生院发热诊室采样点 | 广州市从化区太平镇太平东路133号太平镇中心卫生院发热诊室 | 020-37519414 | 24小时 | 发热人群 |
37 | 从化区 | 太平镇神岗卫生院发热诊室采样点 | 广州市从化区太平镇广从南路2134号从化区太平镇神岗卫生院发热诊室 | 020-87826554 | 24小时 | 发热人群 |
38 | 从化区 | 温泉镇卫生院发热诊室采样点 | 广州市从化区温泉镇龙岗墟龙泉路12号从化区温泉镇卫生院发热诊室 | 020-87831320 | 24小时 | 发热人群 |
39 | 从化区 | 温泉镇灌村卫生院发热诊室采样点 | 广州市从化区温泉镇石坑墟政通路92号从化区温泉镇灌村卫生院停车场入口右侧发热诊室采样室 | 020-87891036 | 24小时 | 发热人群 |
40 | 从化区 | 万纬物流园一期采样点 | 万纬广州从化物流园一期 | 020-87996989 | 10:00-16:00 | 外省货车司机和物流园工作人员 |
41 | 从化区 | 万纬物流园二期采样点 | 万纬广州从化物流园二期 | 020-87996989 | 10:00-16:00 | 外省货车司机和物流园工作人员 |
42 | 从化区 | 德讯有限公司采样点 | 广州市德讯电子制造有限公司 | 020-87996989 | 10:00-16:00 | 外省货车司机和物流园工作人员 |
43 | 从化区 | 大广高速从化站采样点 | 大广高速从化站 | 020-87996989 | 8:00-16:00 | 行程码带星号的省外来(返)穗货车司机 |
44 | 从化区 | 京珠高速鳌头站 | 京珠高速鳌头站 | 020-87996989 | 8:00-16:00 | 行程码带星号的省外来(返)穗货车司机 |
45 | 从化区 | 高速公路从化服务区(南行) | 高速公路从化服务区(南行) | 020-87996989 | 10:00-23:00 | 货车司机和服务区全体工作人员 |
46 | 从化区 | 高速公路从化服务区(北行) | 高速公路从化服务区(北行) | 020-87996989 | 10:00-23:00 | 货车司机和服务区全体工作人员 |
47 | 从化区 | 高速公路吕田服务区(南行) | 高速公路吕田服务区(南行) | 020-87996989 | 10:00-23:00 | 货车司机和服务区全体工作人员 |
48 | 从化区 | 高速公路吕田服务区(北行) | 高速公路吕田服务区(北行) | 020-87996989 | 10:00-23:00 | 货车司机和服务区全体工作人员 |
49 | 从化区 | 高速公路瓦窑岗服务区(南行) | 高速公路瓦窑岗服务区(南行) | 020-87996989 | 10:00-23:00 | 货车司机和服务区全体工作人员 |
50 | 从化区 | 高速公路瓦窑岗服务区(北行) | 高速公路瓦窑岗服务区(北行) | 020-87996989 | 10:00-23:00 | 货车司机和服务区全体工作人员 |
51 | 从化区 | 高速公路木棉服务区(南行) | 高速公路木棉服务区(南行) | 020-87996989 | 10:00-23:00 | 货车司机和服务区全体工作人员 |
52 | 从化区 | 高速公路木棉服务区(北行) | 高速公路木棉服务区(北行) | 020-87996989 | 10:00-23:00 | 货车司机和服务区全体工作人员 |
53 | 从化区 | 罗洞村委广场采样点 | 广州市从化区广州城建职业学院西侧约300米 | 020-87996989 | 9:30-12:00 13:00-16:00 | 快递、货运从业人员 |
54 | 从化区 | 从化汽车站 | 从化汽车站 | 020-87996989 | 周五9:30—12:00 13:00—16:00 | 交通行业从业人员 |
55 | 从化区 | 鳌头垃圾压缩转运站采样点 | 龙星村街人公路西北地段 | 020-87913966 | 周二、周五15:00-15:30 | 环卫行业工作人员 |
56 | 从化区 | 城郊街环卫所大院采样点 | 从化区城郊街新村北路81号 | 020-87913966 | 周二、周五15:00-16:00 | 环卫行业工作人员 |
57 | 从化区 | 七星垃圾压缩转运站采样点 | 从化区江埔街禾仓祥和街76号 | 020-87913966 | 周二、周五11:00-12:00 | 环卫行业工作人员 |
58 | 从化区 | 高技园垃圾压缩转运站采样点 | 广东从化经济开发区新兴路高技产业园 | 020-87913966 | 周二、周五13:00-13:30 | 环卫行业工作人员 |
59 | 从化区 | 温泉垃圾压缩转运站采样点 | 温泉镇龙岗村石桥社垃圾压缩转运站 | 020-87913966 | 周二、周五14:00-14:30 | 环卫行业工作人员 |
2022广州从化区常态化核酸采样点(社会面+重点人群)
从化区核酸采样点采样点根据疫情防控需 求,适时调整采样服务,请及时留意采样点或镇/街、居委通知,以下采样点信息可能会有滞后情况,仅供参考! 更新时间:2022.07.01 社会面(即重点人群以外其他人群)采样点序号辖区采样点名称详细地址联系电话服务时间备注1从化区南方医科大学第五附属医院广州市从化区城郊街从城大道566号020-61780631
24小时社会面(医院设)2从化区广州市从化区中医医院广州市从化区街口街镇北路21号020-87936262
24小时社会面(医院设)3从化区广州市从化区妇幼保健院广州市从化区城郊街新城西路69号020-87907897020-6216217024小时社会面(医院设)4从化区广州市从化区街口街社区卫生服务中心广州市从化区街口街西宁路113号020-879246228:00-20:00社会面(医院设)5从化区广州市从化区城郊街社区卫生服务中心广州市从化区城郊街城新路249号020-663391238:00-20:00社会面(医院设)6从化区广州市从化区城郊街明珠社区卫生服务中心广州市从化区城郊街明珠工业园建设南二巷10号020-879053348:00-20:00社会面(医院设)7从化区良口镇黄龙带路口临时采样点广州市从化区新街与黄龙路交叉口东北150米广州市公路管理局良口道班旁暂无8:00-20:00社会面(医院设)8从化区广州市从化区温泉镇卫生院从化区温泉镇龙岗村委旁1号铁棚020-878313208:00-20:00社会面(医院设)9从化区广州市从化区温泉镇灌村卫生院广州市从化区温泉镇政通路92号020-878910368:00-20:00社会面(医院设)10从化区广州市从化区太平镇中心卫生院广州市从化区太平镇太平东路133号020-878103608:00-20:00社会面(医院设)11从化区广州市从化区太平镇神岗卫生院广州市从化区太平镇广从南路2134号020-878265548:00-20:00社会面(医院设)12从化区广州市从化区吕田镇卫生院广州市从化区吕田镇广新路2号020-878560238:00-20:00社会面(医院设)13从化区广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院从化区鳌头镇龙潭琶江路61号020-878865248:00-20:00社会面(医院设)14从化区广州市从化区鳌头镇中心卫生院从化区鳌头镇鳌头市场020-878769998:00-20:00社会面(医院设)15从化区广州市从化区江埔街美时家居广场广州市从化区江埔街美时家居广场暂无9:00-12:0014:00-18:00社会面16从化区小院流溪采样点街口街小院流溪观景路购物广场020-8792245914:30-18:00社会面17从化区城南村委采样点街口街凤仪西路31号(城南村委门口)020-879224599:00–12:00社会面18从化区团新村八份文化室采样点街口街从城大道386号团星村委路口020-8792245914:30-18:00社会面19从化区街口街乔安楼采样点街口街乔安路39号乔安楼B栋首层020-879224598:30-12:0014:30-18:00社会面20从化区东风地铁口采样点从化区城郊街东风地铁口(地铁C、D出口之间)020-379112089:00-11:0015:00-17:00社会面21从化区江埔街社工服务站采样点从化区江埔街河东南一巷10号020-8798295814:30—17:30社会面22从化区碧水新村采样点从化区良口镇育才路碧水新村139261621398:30-11:30社会面23从化区鳌头镇新市场采样点鳌头镇鳌头市场020-878753868:30-12:0014:00-17:30社会面24从化区石海出租屋管理中心核酸采样点从化区温泉镇石海工业大道50号020-878381139:00—12:00社会面25从化区粤创街核酸采样点从化区温泉镇福泉路(永福新村对面)020-878381139:00—12:0015:00—17:30社会面26从化区太平镇飞鹅村核酸采样点太平镇飞鹅村村委旁暂无9:00-11:30社会面27从化区神岗地铁站停车场采样点太平镇神岗地铁站停车场暂无9:00-11:30社会面重点人群采样点序号辖区采样点名称详细地址联系电话服务时间备注1从化区城郊街社区卫生服务中心排查采样点从化区城郊街新开花谷暂无9:00-12:0014:30-17:30有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群2从化区江埔社区卫生服务中心采样点从化区江埔街河东南路39号020-8798295814:30—17:30重点行业人员3从化区江埔街美时家居广场采样点从化区江埔街美时家居广场左侧020-879829589:00—12:0015:00—17:30有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群4从化区吕田镇停车场采样点从化区吕田镇林业站旁停车场暂无9:30-11:00有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群5从化区鳌头镇中心卫生院排查采样点从化区鳌头镇新城西路合景朗悦花园侧020-8787699909:30—11:30有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群6从化区鳌头镇龙潭卫生院排查采集点从化区鳌头镇龙潭琶江路61号鳌头镇龙潭卫生院大门旁020-8788652409:30—11:30有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群7从化区神岗地铁站停车场采样点从化区太平镇神岗卫生院停车场暂无9:00-11:3014:00-18:00有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群8从化区太平村、太平社区G采样点从化区广从南路旧综治办暂无9:00-11:3014:00-18:00有国内外中高风险旅居史点返穗人员,根据属地防控要求需要采核酸的重点人群9从化区南方医科大学第五附属医院黄码采样点从化区从城大道566号(医院入囗右侧20米处)黄码检测专区020-61780631
24小时健康码黄码人员10从化区从化区妇幼黄码采样点从化区城郊街新城西路69号黄码检测专区020-87907897020-6216217024小时健康码黄码人员11从化区街口街黄码采样点从化区街口街乔安路39号乔安楼C栋首层020-879224598:00-12:0014:30-19:00健康码黄码人员12从化区城郊街黄码采样点从化区城郊街新开花谷C幢黄码核酸采样区020-879012628:00-12:0014:30-19:00健康码黄码人员13从化区江埔街黄码采样点从化区河东南路148号(原大津电器厂)020-879829588:00-12:0014:30-19:00健康码黄码人员14从化区吕田镇黄码采样点从化区吕田镇林业站旁停车场暂无8:00-12:0014:30-19:00健康码黄码人员15从化区太平镇黄码采样点从化区太平镇原综治维稳中心(北回归线公园往广州方向100米)暂无8:00-12:0014:30-19:00健康码黄码人员16从化区温泉镇黄码采样点从化区温泉镇龙岗村委旁2号铁棚020-878313208:00-12:0014:30-19:00健康码黄码人员17从化区良口镇黄码采样点从化区良新村委斜对面暂无8:00-12:0014:30-19:00健康码黄码人员18从化区鳌头镇黄码采样点从化区鳌头镇鳌头市场878769998:00-12:0014:30-19:00健康码黄码人员19从化区广州工程技术职业学院采样点从化区从化大道南79号020-8798295814:30—17:30学校重点人员20从化区华南农业大学珠江学院采样点从化区广从北路2004号020-8798295814:30—17:30学校重点人员21从化区广州卫生职业技术学院采样点从化区大江路18号020-8798295814:30—17:30学校重点人员22从化区广州城建职业学院采样点从化区江埔街环市东路166号020-8798295814:30—17:30学校重点人员23从化区广东水利电力职业技术学院采样点从化区江埔街环市东路767号020-8798295814:30—17:30学校重点人员24从化区广州南洋理工职业学院采样点从化区江埔街环市东路123号020-8798295814:30—17:30学校重点人员25从化区鳌头镇中心卫生院发热诊室采样点广州市从化区鳌头镇康卫路25号鳌头镇中心院发热诊室020-8787699924小时发热人群26从化区鳌头镇龙潭卫生院发热诊室采样点广州市从化区鳌头镇龙潭琶江路61号从化区鳌头镇龙潭卫生院正门右侧,发热诊室区域内采样亭020-8788652424小时发热人群27从化区城郊街社区卫生服务中心发热诊室采样点广州市从化区城郊街城新路249号从化区城郊街社区卫生服务中心发热诊室020-663391238:00-20:00发热人群28从化区南方医科大学第五附属医院发热门诊采样点广州市从化区从城大道566号南方医科大学第五附属医院发热门诊020-6178063124小时发热人群29从化区从化区妇幼保健院发热诊室采样点广州市从化区城郊街新城西路76号从化区妇幼保健院发热诊室020-621621708:00-22:00发热人群30从化区城郊街明珠社区卫生服务中心发热诊室采样点广州市从化区城郊街明珠建设南二巷10号从化区城郊街明珠社区卫生服务中心发热诊室020-879053348:00-17:30发热人群31从化区江埔街社区卫生服务中心发热诊室采样点广州市从化区江埔街河东南路39号江埔街社区卫生服务中心发热诊室暂无8:00-21:00发热人群32从化区街口街社区卫生服务中心发热诊室采样点广州市从化区街口街西宁路113号从化区街口街社区卫生服务中心正门左侧20米020-879246228:00-20:00发热人群33从化区从化区中医医院发热门诊采样点广州市从化区街口街镇北路21号从化区中医医院发热门诊020-3793130924小时发热人群34从化区良口镇中心卫生院发热诊室采样点广州市从化区良口镇新城南路51号从化区良口镇卫生院发热诊室暂无24小时发热人群35从化区吕田镇卫生院发热诊室采样点广州市从化区吕田镇广新路2号从化区吕田镇卫生院发热诊室暂无24小时发热人群36从化区太平镇中心卫生院发热诊室采样点广州市从化区太平镇太平东路133号太平镇中心卫生院发热诊室020-3751941424小时发热人群37从化区太平镇神岗卫生院发热诊室采样点广州市从化区太平镇广从南路2134号从化区太平镇神岗卫生院发热诊室020-8782655424小时发热人群38从化区温泉镇卫生院发热诊室采样点广州市从化区温泉镇龙岗墟龙泉路12号从化区温泉镇卫生院发热诊室020-8783132024小时发热人群39从化区温泉镇灌村卫生院发热诊室采样点广州市从化区温泉镇石坑墟政通路92号从化区温泉镇灌村卫生院停车场入口右侧发热诊室采样室020-8789103624小时发热人群40从化区万纬物流园一期采样点万纬广州从化物流园一期020-8799698910:00-16:00外省货车司机和物流园工作人员41从化区万纬物流园二期采样点万纬广州从化物流园二期020-8799698910:00-16:00外省货车司机和物流园工作人员42从化区德讯有限公司采样点广州市德讯电子制造有限公司020-8799698910:00-16:00外省货车司机和物流园工作人员43从化区大广高速从化站采样点大广高速从化站020-879969898:00-16:00行程码带星号的省外来(返)穗货车司机44从化区京珠高速鳌头站京珠高速鳌头站020-879969898:00-16:00行程码带星号的省外来(返)穗货车司机45从化区高速公路从化服务区(南行)高速公路从化服务区(南行)020-8799698910:00-23:00货车司机和服务区全体工作人员46从化区高速公路从化服务区(北行)高速公路从化服务区(北行)020-8799698910:00-23:00货车司机和服务区全体工作人员47从化区高速公路吕田服务区(南行)高速公路吕田服务区(南行)020-8799698910:00-23:00货车司机和服务区全体工作人员48从化区高速公路吕田服务区(北行)高速公路吕田服务区(北行)020-8799698910:00-23:00货车司机和服务区全体工作人员49从化区高速公路瓦窑岗服务区(南行)高速公路瓦窑岗服务区(南行)020-8799698910:00-23:00货车司机和服务区全体工作人员50从化区高速公路瓦窑岗服务区(北行)高速公路瓦窑岗服务区(北行)020-8799698910:00-23:00货车司机和服务区全体工作人员51从化区高速公路木棉服务区(南行)高速公路木棉服务区(南行)020-8799698910:00-23:00货车司机和服务区全体工作人员52从化区高速公路木棉服务区(北行)高速公路木棉服务区(北行)020-8799698910:00-23:00货车司机和服务区全体工作人员53从化区罗洞村委广场采样点广州市从化区广州城建职业学院西侧约300米020-879969899:30-12:0013:00-16:00快递、货运从业人员54从化区从化汽车站从化汽车站020-87996989周五9:30—12:0013:00—16:00交通行业从业人员55从化区鳌头垃圾压缩转运站采样点龙星村街人公路西北地段020-87913966周二、周五15:00-15:30环卫行业工作人员56从化区城郊街环卫所大院采样点从化区城郊街新村北路81号020-87913966周二、周五15:00-16:00环卫行业工作人员57从化区七星垃圾压缩转运站采样点从化区江埔街禾仓祥和街76号020-87913966周二、周五11:00-12:00环卫行业工作人员58从化区高技园垃圾压缩转运站采样点广东从化经济开发区新兴路高技产业园020-87913966周二、周五13:00-13:30环卫行业工作人员59从化区温泉垃圾压缩转运站采样点温泉镇龙岗村石桥社垃圾压缩转运站020-87913966周二、周五14:00-14:30环卫行业工作人员