您的位置 首页 教育求学

2020广州中考自主招生学校录取分数线

  获得自主招生预录取资格的考生,其初中毕业生学业考试成绩达到招生学校自主招生简章公布的录取最低控制分数线即可被正式录取。

广州市自主招生学校录取分数

  获得自主招生预录取资格的考生,其初中毕业生学业考试成绩达到招生学校自主招生简章公布的录取最低控制分数线即可被正式录取。

序号 学校名称 隶属 自主招生计划 录取分数线 备注
1 华南师范大学附属中学 省属 30 698 达到2020年广州市普通高中提前批高分优先投档线
2 广东实验中学 省属 62 698 达到2020年广州市普通高中提前批高分优先投档线
3 广东广雅中学 市属 73 698 达到2020年广州市普通高中提前批高分优先投档线
4 广州市执信中学 市属 80 630 2020年广州市普通高中提前批录取最低控制分数线
5 广州市第二中学 市属 90 698 达到2020年广州市普通高中提前批高分优先投档线
6 广州市第六中学 市属 73 678 2020年广州市普通高中提前批高分优先投档线下调20分
7 广州大学附属中学 市属 70 698 达到2020年广州市普通高中提前批高分优先投档线
8 广州市铁一中学(越秀校区) 市属 38 630 2020年广州市普通高中提前批录取最低控制分数线
9 广州市铁一中学(番禺校区) 市属 32 630 2020年广州市普通高中提前批录取最低控制分数线
10 广州外国语学校 市属 26 698 达到2020年广州市普通高中提前批高分优先投档线
11 广东华侨中学 市属 47 630 2020年广州市普通高中提前批录取最低控制分数线
12 广州市协和中学 市属 42 630 2020年广州市普通高中提前批录取最低控制分数线
13 广州市真光中学 荔湾区 72 630 2020年广州市普通高中提前批录取最低控制分数线
14 广州市第七中学 越秀区 51 630 2020年广州市普通高中提前批录取最低控制分数线
15 广州市第五中学 海珠区 47 630 2020年广州市普通高中提前批录取最低控制分数线
16 广州中学 天河区 55 678 2020年广州市普通高中提前批高分优先投档线下调20分
17 广州市培英中学 白云区 54 525 2020年白云区普通高中第–批录取最低控制分数线
18 广州市八十六中学 黄埔区 41 688 2020年广州市普通高中提前批高分优先投档线下调10分
19 广东仲元中学 番禺区 71 630 2020年广州市普通高中提前批录取最低控制分数线
20 广州市花都区秀全中学 花都区 60 530 2020年花都区普通高中第一批录取最低控制分数线
21 广州市南沙第一中学 南沙区 39 530 2020年南沙区普通高中第一批录取最低控制分数线
22 广州市从化区从化中学 从化区 65 525 2020年从化区普通高中第一批录取最低控制分数线
23 广州市增城区增城中学 增城区 34 630 2020年广州市普通高中提前批录取最低控制分数线

  推荐阅读:

  2020广州中考独立招生学校录取分数线

  2020广州中考成绩单怎么打印出来?(附操作指引)

  2020广州中考录取结果查询汇总(附入口)

  

版权与免责声明:广州乐搜生活网无注明来源的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之信息,意在为公众提供免费服务。如本网信息涉及版权等问题,单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网可立即将其撤除。https://www.leso.org.cn/19511.html

为您推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: lesougz@163.com

微信: wxbycold
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们