2023年5月份广州“开四停四”时间表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
5月1日 不限行 | 5月2日 不限行 | 5月3日 不限行 | 5月4日 不限行 | 5月5日 不限行 | 5月6日 开四停四 | 5月7日 开四停四 |
5月8日 开四停四 | 5月9日 开四停四 | 5月10日 开四停四 | 5月11日 开四停四 | 5月12日 开四停四 | 5月13日 开四停四 | 5月14日 开四停四 |
5月15日 开四停四 | 5月16日 开四停四 | 5月17日 开四停四 | 5月18日 开四停四 | 5月19日 开四停四 | 5月20日 开四停四 | 5月21日 开四停四 |
5月22日 开四停四 | 5月23日 开四停四 | 5月24日 开四停四 | 5月25日 开四停四 | 5月26日 开四停四 | 5月27日 开四停四 | 5月28日 开四停四 |
5月29日 开四停四 | 5月30日 开四停四 | 5月31日 开四停四 |
不实施“开四停四”管理措施的日期:
全体公民放假的节日
中国共 产党广东省代表大会期间
中国共 产党广东省委员会全体会议期间
广东省人民代表大会和政治协商会议期间
举办中国进出口商品交易会期间
即在上述时间内,非广州市籍中小客车在管控区域内可正常通行,即无论行驶或停驶,均按停驶时间计算。